三、技术参数
型 号 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
筒体高度 | 880 | 900 | 1100 | 1350 |
进料粒度(mm) | 50 | 60 | 80 | 100 |
出料粒度(mm) | 0.5—5 | 0.5—5 | 0.5—5 | 0.5--5 |
生产能力t/h | 10—20 | 15—40 | 20—80 | 30--110 |
电机型号 | Y系列--4 | Y系列--4 | Y系列--4 | Y系列--4 |
功率KW | 22 | 45--55 | 75 | 110 |
轴承型号 | 1316—7316 | 1320—7320 | 22324—32324 | 31326--22326 |
油封型号 |
105×80×12 115×90×12 |
130×100×12 140×120×12 |
120×150×14 130×160×15 |
170×140×15 170×140×15 |
故 障 现 象 | 原 因 | 排 除 方 法 |
粒度细 | 锤头多 | 对称减掉一层或者二层锤头 |
粒度粗 | 锤头少或者转速低 | 增加锤头数量或者更换皮带轮提高转速 |
机体摆动 | 转子离心力不平衡 | 调整锤头重量或更换锤头使工作腔里面转子平衡运转 |